留合院 (美思留学)

亚太科技大学

本科专业
  • 学费为总费用,货币单位:马币
  • 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
  • 所有专业均可选择亚太科技+英国德蒙福特大学双学位

更新日期:2020年11月24日

专业 入学 学制 雅思 学费
信息技术 3,5,9月 3 5.0 88200
信息系统安全 3,5,9月 3 5.0 88200
云计算 3,5,9月 3 5.0 88200
网络计算 3,5,9月 3 5.0 88200
移动技术 3,5,9月 3 5.0 88200
商业信息系统 3,5,9月 3 5.0 88200
物联网 3,5,9月 3 5.0 88200
数字化转型 3,5,9月 3 5.0 88200
金融技术 3,5,9月 3 5.0 88200
软件工程 3,5,9月 3 5.0 88200
计算机科学 3,5,9月 3 5.0 88200
数据分析 3,5,9月 3 5.0 88200
数字取证 3,5,9月 3 5.0 88200
网络安全 3,5,9月 3 5.0 88200
智能系统 3,5,9月 3 5.0 88200
多媒体技术 3,5,9月 3 5.0 88200
虚拟现实 3,5,9月 3 5.0 88200
网游开发 3,5,9月 3 5.0 88200
视觉特效 3,5,9月 3 5.0 88200
动画 3,5,9月 3 5.0 88200
专业 入学 学制 雅思 学费
文学士
工业设计 3月 3 5.0 88200
视觉特效 3月 3 5.0 88200
动画 3月 3 5.0 88200
数字广告 3月 3 5.0 88200
专业 入学 学制 雅思 学费
工商管理 3,5,9月 3 5.5 88200
电子商务 3,5,9月 3 5.5 88200
数字领导 3,5,9月 3 5.5 88200
人力资源管理 3,5,9月 3 5.5 88200
国际商务管理 3,5,9月 3 5.5 88200
市场管理 3,5,9月 3 5.5 88200
数字市场 3,5,9月 3 5.5 88200
媒体与传媒研究 3,5,9月 3 5.0 88200
国际关系 3,5,9月 3 5.0 88200
旅游管理 3,5,9月 3 5.0 88200
专业入学学制雅思学费
会计与金融3,5,9月35.588200
法务会计3,5,9月35.588200
税务3,5,9月35.588200
外汇与投资3,5,9月35.588200
内部审计3,5,9月35.588200
银行与金融3,5,9月3688200
金融技术3,5,9月3688200
投资与风险管理3,5,9月3688200
精算学3,5,9月3688200
专业 入学 学制 雅思 学费
电子电气工程 3,5,9月 4 5.0 117900
通信工程 3,5,9月 4 5.0 117900
机电工程 3,5,9月 4 5.0 117900
计算机工程 3,5,9月 4 5.0 117900
石油工程 3,5,9月 4 5.0 117900

其他大学本科专业

本网站已尽可能收录最新学校信息。由于学校信息每年更新多次,申请学校前, 请务必联系客服或学校以确保信息准确性
如需更多帮助,可加微信: