留合院 (美思留学)

亚太科技大学

硕士专业
  • 所有专业均可选择亚太科技+英国蒙特福德大学双学位
  • 所有专业学制:1年
  • 学费为总费用,货币单位:马币
  • 学校有权在不提前通知的情况下变更学费

更新日期:2020年11月24日

专业 入学 形式 雅思 学费
技术管理 1,3,8月 授课 6.0 36800
信息技术管理 1,3,8月 授课 5 36800
软件工程 1,3,8月 授课 5 36800
人工智能 1,3,8月 授课 5 38500
网络安全 1,3,8月 授课 5 38500
数据科学与商业分析 1,3,8月 授课 5 42400
MBA 1,3,8月 授课 6.0 36800
欧亚商业 1,3,8月 授课 6.0 36800
国际商务沟通 1,3,8月 授课 6.0 36800
全球市场管理 1,3,8月 授课 6.0 36800
会计 1,3,8月 授课 5.5 36800
法务分析 1,3,8月 授课 5.5 36800
金融 1,3,8月 授课 6.5 36800
金融技术 1,3,8月 授课 6.5 36800
项目管理 1,3,8月 授课 6.0 36800
哲学硕士(工程) 全年 研究 5 27800
哲学硕士(管理) 全年 研究 6.0 27800
理学硕士(计算机) 全年 研究 5 27800

其他私立硕士专业

本网站已尽可能收录最新学校信息。由于学校信息每年更新多次,申请学校前, 请务必联系客服或学校以确保信息准确性
如需更多帮助,可加微信: