双威大学
本科专业
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #为需面试及作品集专业
更新日期:2021年11月21日
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财务分析 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 95690 |
| 财务经济学 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 96010 |
| 双威+英国兰卡斯特双学位 | ||||
| 会计与金融 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 106490 |
| 商业分析 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 105890 |
| 商业管理 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 96780 |
| 商业研究 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 94540 |
| 企业家精神 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101890 |
| 金融 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 106570 |
| 全球供应链管理 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 105890 |
| 国际商务 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 105890 |
| 市场 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 105950 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 精算研究 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 103565 |
| 工业统计 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 103565 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 双威+英国兰卡斯特双学位 | ||||
| 生物与心理 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 102820 |
| 生物医学 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 109600 |
| 医学生物技术 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 109640 |
| 心理学 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101120 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 双威+英国兰卡斯特双学位 | ||||
| 计算机科学 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 97830 |
| 数据分析 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101320 |
| 信息技术 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101315 |
| 计算机网络与安全 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101315 |
| 软件工程 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101260 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 当代音乐(音频技术)# | 3,8月 | 3 | 6 | 104940 |
| 音乐表演# | 3,8月 | 3 | 6 | 104760 |
| 双威+英国兰卡斯特双学位 | ||||
| 广告与品牌 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 102840 |
| 传媒 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 91920 |
| 设计传媒# | 1,3,8月 | 3 | 6 | 102820 |
| 室内建筑# | 1,3,8月 | 3.5 | 6 | 104260 |
| 数字电影制作 | 3,8月 | 3 | 6 | 101640 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会议与活动管理 | 1,4,8月 | 3 | 5.5(5) | 95715 |
| 双威+法国蓝带学院双文凭 | ||||
| 餐饮管理 | 1,4,8月 | 3 | 5.5(5) | 105940 |
| 国际酒店管理 | 1,4,8月 | 3 | 5.5(5) | 99890 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文、理专业 | 1,6,8月 | 2 | 5 | 54600 |
| 可转国家 | ||||
| ||||



