国民大学
硕士专业
- 学制:1-2年
- 所有研究型硕士2月及9月均可入学
- 以下为最短学制总学费,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- 申请研究型需提供语言成绩
更新日期:2021年4月21日
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
经济 | √ | √ | 授课 | 6 | 14530 |
伊斯兰经济(马来语授课) | √ | √ | 授课 | 6 | 14530 |
会计 | √ | √ | 授课 | 6 | 14530 |
企业家精神与创新 | √ | √ | 授课 | 6 | 14530 |
公共管理与领导 | √ | √ | 混合 | 6 | 14530 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
商业硕士 | 计量经济学,财务行为,责任与管理控制,财政与货币经济学,消费者行为,报告与公司治理,工业经济与国际,贸易,组织行为学,税收与法律,货币经济与银行业,财务,审计和保证服务,伊斯兰经济与金融,服务营销,可持续性会计,发展经济学与社区,国际化,会计信息系统,人力资源开发经济学,知识管理,农业经济,风险管理,人力资源管理,国际商务,零售业,社会事业,供应链,经营管理 | 6 | 9980 | 查找导师 |
专业 | 9月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
MBA | √ | √ | 授课 | 6 | 41160 |
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
教育硕士 | √ | √ | 授课 | 6 | 12090 |
专业 | |||||
课程和教学法,马来语教育,伊斯兰教育,数学教育,科学教育,测量与评估,教育心理学,文学教育,阿拉伯语教育,资源与信息技术,学前教育,特殊教育,英语教育 | |||||
教育硕士 | √ | √ | 授课 | 6 | 12770 |
专业 | |||||
计算机教育,商业与企业家精神教育,体育管理,教育管理,教育社会学,经济学教育,历史教育,指导与辅导 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
教育硕士 | 课程和教学法,马来语教育,伊斯兰教育,数学教育,科学教育,测量与评估,教育心理学,文学教育,阿拉伯语教育,资源与信息技术,学前教育,特殊教育,英语教育,计算机教育,商业与企业家精神教育,体育管理,教育管理,教育社会学,经济学教育,历史教育,指导与辅导 | 6 | 9580 | 查找导师 |
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
1. 计算机科学(软件技术) 2. 计算机科学(人工智能) 3. 信息技术(多媒体系统) 4. 计算机科学(网络技术) 5. 信息技术(工业信息学) 6. 信息系统 7. 计算机科学(高性能计算) 8. 信息技术(信息科学) | √ | √ | 混合 | 6 | 24000 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
信息技术硕士 | 计算机科学,工业计算,信息科学,管理信息系统,人工智能 | 6 | 10580 | 查找导师 |
专业 | 方向 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
科学硕士 | 应用物理学,昆虫学,环境评估和监控,化学,工程与环境地球物,植物系统学,能源技术,数据科学与分析,数学, | √ | √ | 授课 | 6 | 12290 |
科学硕士 | 海洋科学,工程地质学,统计,工业矿物,质量与生产,改善植物遗传资源管理,保护生物学,食品科学,营养 | √ | √ | 授课 | 6 | 11290 |
科学硕士 | 辐射与核安全 | √ | √ | 授课 | 6 | 16810 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
科学硕士 | 生物化学,材料科学,生物学,分子生物学,核科学,植物学,植物生物技术,化学,地质学,遗传学,食品科学,海洋科学,微生物学,营养,环境科学,动物科学,数学,动物学,物理学,统计,植物科学 | 6 | 11280 | 查找导师 |
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
建筑 | √ | × | 授课 | 6.0 | 15010 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
理学硕士 | 机械工程,土木工程,建筑,制造工程,电子电气工程,工程教育,化学与生物加工工程,系统工程,工业工程与管理,生化工程,建筑环境 | 6 | 12220 | 查找导师 |
专业 | 方向 | 9月 | 2月 | 形式 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
硕士 | 医学教育,医学社区工作,公共健康 | √ | √ | 混合 | 15015 |
硕士 | 护理(骨科),护理(助产) | √ | √ | 授课 | 15015 |
医学硕士 | 解剖,生物化学,生理学,药理学,寄生虫学与医学昆虫学,遗传咨询 | √ | √ | 混合 | 30910 |
社区健康硕士 | 流行病学&统计,家庭健康,环境健康,职业健康,医院管理&健康经济 | √ | √ | 混合 | 23535 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
医学硕士 | 解剖,组织工程,外科,生物化学,骨科,眼科,生理,耳鼻喉科,微生物与免疫学,药理学,病理学,社区健康,寄生虫与昆虫学,医学 | 6 | 30910 | 查找导师 |
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
临床药学 | √ | √ | 授课 | 6 | 22410 |
科学硕士(药理分析) | √ | √ | 授课 | 6 | 14950 |
科学硕士 | √ | √ | 研究 | 6 | 10580 |
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
健康硕士(健康教育) | √ | √ | 授课 | 6 | 14190 |
健康硕士(生物医学) | √ | √ | 授课 | 6 | 14190 |
健康硕士(临床营养学) | √ | √ | 授课 | 6 | 14190 |
临床验光 | √ | √ | 授课 | 6 | 14190 |
临床心理 | √ | √ | 授课 | 6 | 14190 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
健康学硕士 | 生物医学,健康教育,饮食,临床语言学,职业疗法,验光服务,诊断成像,物理疗法,放射治疗科,健康心理学,营养学,环境卫生,听力与语言 | 6 | 16160 | 查找导师 |
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
法学硕士 | √ | √ | 授课 | 6.0 | 28000 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
法学硕士 | 比较劳动法与劳资关系,高级公司法 国际人权法,儿童法,性别与法律,竞争法,比较家庭法,证券法,遗产法,伊斯兰金融体系,先进的货物销售法,高级旅游法,伊斯兰刑法,移民法,知识产权法,国际法与第三世界 | 6 | 9980 | 查找导师 |
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
伊斯兰教法 | √ | √ | 混合 | 6 | 9580 |
神学与哲学 | √ | √ | 混合 | 6 | 9580 |
阿拉伯研究与伊 斯兰文明 | √ | √ | 混合 | 6 | 9580 |
大华与领导力 | √ | √ | 混合 | 6 | 9580 |
古兰经和圣训 | √ | √ | 混合 | 6 | 9580 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
伊斯兰研究 | 伊斯兰教育,伊斯兰管理与伊斯兰金融,Siasah Syar’yyah与伊斯兰治理,阿奇达与伊斯兰思想,古兰经和哈迪思,伊斯兰历史与伊斯兰文明,大华与人类发展 | 6 | 9580 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
文学/理学硕士 | 发展与社会福利,自然资源治理,灾害管理,区域与城市化,有害物质和废物治理,气候灾难,生态与景观,文化遗产,地质灾害,可持续发展,教育,生物遗产,技术灾难,环境治理,地质遗产,环境卫生 | 6 | 9980 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
文学硕士 | 马来语文学与语言学,考古历史与马来文化,马来教育与领导力,哲学思想与马来认识论,民族科学与技术,马来经济与社区发展 | 6 | 9580 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
理学硕士 | MEMS和NEMS技术,光子学和纳米光子学技术,有机电子,微纳米电子系统,通信高频技术和MBE技术,微纳电子包装,微电子材料与生物仿制药 | 6 | 10780 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
理学硕士 | 分子医学 | 6 | 15580 | 查找导师 |