布达佩斯技术与经济大学
			
							
				硕士专业				
						
		
						更新日期:2022年8月28日
| 课程 | 入学 | 雅思 | 学制(年) | 学费EUR/学期 | 
|---|---|---|---|---|
| 结构工程预科 | 2、9月 | 6 | 1 | 6400 | 
| 建筑预科 | 9月 | 6 | 1 | 6400 | 
| 区域与环境经济 | 9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 应用数学 | 9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 建筑学 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 自动驾驶车辆控制工程 | 9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 化学工程 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 计算机科学工程 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 建筑信息技术工程 | 9月 | 6 | 1.5 | 7600 | 
| 机电工程 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 环境工程 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 金融 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 基础设施工程 | 2、9月 | 6 | 1.5 | 7600 | 
| 土地测量与地理信息 | 2、9月 | 6 | 1.5 | 7600 | 
| 物流工程 | 9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 管理与领导力 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 数学 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 机械工程建模 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 物理 | 2、9月 | 6 | 2 | 7000 | 
| 结构工程 | 2、9月 | 6 | 1.5 | 7600 | 
| 交通工程 | 9月 | 6 | 2 | 7600 | 
| 车辆工程 | 9月 | 6 | 2 | 7600 | 
 
															 
											


