思特雅大学
本科专业
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
- 提供海外转学途径的专业,学费以当地大学计
- 颁发双学位的专业,只能认证思特雅大学学历
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融与投资 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 65490 |
| 金融经济 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 65400 |
| 金融技术 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 66490 |
| 国际与可持续商业 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 67440 |
| 工商管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 65400 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 会计 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 67380 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 会计与金融 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 67380 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 品牌与广告 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 65550 |
| 市场 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 65400 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 物流管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 65400 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 供应链运营管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 65700 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 早教 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 66750 |
| 心理学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 68730 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 传媒 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 68330 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 英语语言与交流 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 61300 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 现代音乐# | 1,5,9月 | 3 | 5 | 89180 |
| 古典音乐# | 1,5,9月 | 3 | 5 | 89180 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 精算 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 68900 |
| 精算与金融 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 69950 |
| 精算(数据分析) | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 79350 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 多媒体设计 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 68070 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 平面设计 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 65305 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 游戏设计 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 68415 |
| 3D动画设计 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 70850 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 时装设计与营销 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 71850 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 烹饪管理 | 1,5月 | 3 | 5 | 73100 |
| 酒店管理 | 1,5月 | 3 | 5 | 72050 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 65820 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 商业信息系统 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 65820 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 移动计算与网络 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 65220 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 数据科学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 69040 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 88820 |
| 能源工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 88990 |
| 环境工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 90470 |
| 电子工程(通信) | 1,5,9月 | 4 | 5 | 81510 |
| 计算机工程(人工智能) | 1,5,9月 | 4 | 5 | 97345 |
| 机电工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 82715 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 机械工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 82480 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 电子电气工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 82205 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 土木工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 88635 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 化学工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 87170 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 建筑学 | 1,7月 | 3.3 | 5 | 91144 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 室内建筑 | 1,7月 | 3.5 | 5 | 73000 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 工料测量 | 1,7月 | 3.5 | 5 | 83110 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 营养与健康 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 92570 |
| 法医 | 1,5,9月 | 4 | 6 | 99600 |
| 应用微生物 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 80365 |
| 食品营养学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 82110 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 生物技术 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 83060 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 水产学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 81720 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 验光学 | 1,7月 | 4 | 5.5 | 102750 |
| 护理学(芙蓉校区) | 1,7月 | 4 | 5.5 | 76850 |
| 医学博士#(芙蓉校区) | 10月 | 5 | 6 | 341340 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 7月 | 4 | 5 | 160698 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 药剂学 | 1,7月 | 3 | 5 | 81330 |
更新日期:2023年12月24日



