理科大学
本科专业
- 学费为总费用,货币单位:美元
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
更新日期:2023年9月13日
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 |
| 会计# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业英语# | √ | √ | 3 | 5.0 | 12,750 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学# | √ | X | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 英语教育# | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语与文学研究# | √ | × | 3.5 | 6 | 10937.5 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表演与导演# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 美术# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 视觉传媒# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 新媒体设计与技术# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 工业设计# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能计算# | √ | x | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 计算架构# | √ | x | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 软件工程# | √ | x | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市与区域规划# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 项目管理# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 室内建筑# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 建筑工程技术 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 建筑学# | √ | × | 3 | 5.0 | 18,750 |
| 建筑测量# | √ | × | 3 | 5.0 | 13,500 |
| 工料测量# | √ | × | 3 | 5.0 | 18,750 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 分析化学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 工业化学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 生物学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境学# | √ | √ | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 食品技术# | √ | √ | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 生物资源# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 13,125 |
| 生物处理# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 13,125 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 数学与经济 | √ | X | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 应用统计 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 地球物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 医学物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学博士# | √ | × | 5 | 5.5 | 137,500 |
| 国际医学项目# | √ | × | 5 | 5.5 | 100,000 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙科手术博士# | √ | × | 5 | 5.0 | 112,500 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物医学# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 放射学# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 营养学# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 环境与职业健康# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 法医# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 运动学# | √ | × | 3.5 | 5.0 | 14,875 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 机电工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 电子工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空工程# | √ | x | 4 | 5.0 | 22,000 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程 | √ | × | 4 | 5.0 | 22,500 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 制造工程与管理# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矿物资源工程 | √ | x | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 材料工程 | √ | x | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 高分子工程 | √ | x | 4 | 5.0 | 18,000 |



