赛格德大学
博士专业
更新日期:2022年8月28日
| 课程 | 入学 | 雅思 | 学制(年) | 学费EUR/年 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 2、9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 环境科学 | 2、9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 地球科学 | 2、9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 生物 | 2、9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 数学 | 9月 | 6 | 4 | 11000 |
| 化学 | 2、9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 计算机科学 | 2、9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 法学与政治 | 2、9月 | 6 | 4 | 7000 |
| 经济学 | 9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 教育学 | 9月 | 6 | 4 | 7000 |
| 历史 | 9月 | 6 | 4 | 7000 |
| 哲学 | 9月 | 6 | 4 | 7000 |
| 文学研究 | 9月 | 6 | 4 | 7000 |
| 临床医学 | 9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 理论医学 | 2、9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 多样性医学 | 9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 跨学科医学 | 2、9月 | 6 | 4 | 10000 |
| 药学 | 2、9月 | 6 | 4 | 8000 |



