马来亚大学
硕士专业
- 授课/混合型: 1-3年, 研究型:2-5年
- 所有研究型硕士3月及10月均可入学
- 以下为平均毕业时间总学费,不包含4080注册费。货币单位:马币
- #为需面试专业
更新日期:2023年11月12日
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理 | √ | √ | 1.5授课 | 6(6) | 56750 |
管理 | √ | √ | 1.5授课 | 6(6) | 46800 |
会计 | √ | √ | 1.5混合 | 6.5 | 35000 |
市场 | √ | x | 1年授课 | 6(6) | 44100 |
经济学 | √ | √ | 1年授课 | 6(6) | 38100 |
公共管理 | √ | √ | 1年授课 | 6(6) | 37400 |
应用统计 | √ | √ | 1年授课 | 6(6) | 38100 |
发展研究 | √ | √ | 1年授课 | 6(6) | 37400 |
公共政策 | √ | √ | 1.5授课 | 6(6) | 98600 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
专业咨询# | √ | × | 2年授课 | 5.5 | 35900 |
英语教育 | √ | x | 1年授课 | 6 | 30600 |
阿拉伯语教育 | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 26800 |
数学教育技术 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 26900 |
信息技术教育 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 26900 |
人文教育 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 24500 |
教育技术 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 23900 |
视觉艺术教育 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 24500 |
教育领导与管理 | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 24500 |
身体与健康教育 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 29300 |
早教 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 29900 |
特殊教育 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 29300 |
教育心理学 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 29300 |
衡量与评估 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 24500 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
教育硕士 | 课程、教育心理、教育管理、科学教育、教育技术、早教、英语教育、语言教育 | 6 | 34300 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
英语研究 | √ | √ | 1.5授课 | 6 | 58500 |
语言学# | √ | √ | 1.5混合 | 6 | 33700 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
媒体研究 | √ | × | 1年授课 | 6 | 37800 |
英语文学 | √ | √ | 混合 | 6 | 26300 |
东南亚史 | √ | √ | 混合 | 5.5 | 26300 |
马来史 | √ | √ | 混合 | 5.5 | 25900 |
东南亚研究 | √ | √ | 混合 | 5.5 | 28200 |
中国研究 | √ | × | 1年授课 | 5.5 | 38800 |
出版研究 | √ | × | 混合 | 6 | 25900 |
战略与防卫研究 | √ | × | 混合 | 5.5 | 27600 |
图书馆与信息学 | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 34500 |
性别研究 | √ | X | 1年授课 | 5.5 | 34500 |
信息学 | √ | √ | 2年授课 | 5.5 | 32700 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
文学硕士 | 媒体研究、英国文学、东亚研究、地理、中国研究、印度研究、东南亚研究、历史、性别研究、区域与城市规划 | 6/7 | 27100 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
音乐表演# | √ | X | 1.5混合 | 5.5 | 32500 |
视觉艺术# | √ | √ | 1.5混合 | 5.5 | 32500 |
戏剧表演# | √ | √ | 1.5混合 | 5.5 | 29400 |
舞蹈# | √ | X | 1年授课 | 5.5 | 38000 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
艺术硕士# |
作曲,民族音乐学,音乐学,音乐技术,音乐教育
-艺术管理,戏剧伦理与哲学,教育戏剧,东方戏剧,现代戏剧,戏剧批评,传统戏剧
亚洲舞蹈,舞蹈,达克妮批评,民族学,土着和马来舞
马来西亚艺术,泰国艺术和建筑,伊斯兰艺术,东南亚20世纪艺术比较研究,东南亚艺术(近代)主题,艺术史的理论和史学,馆长和展览研究的主题,当代亚洲艺术主题,现代亚洲艺术主题,视觉文化和设计历史 | 5.5 | 38000 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
应用物理 | √ | √ | 1年授课 | 6 | 28300 |
统计 | √ | √ | 1年授课 | 6 | 25400 |
仪器分析化学 | √ | × | 1年授课 | 6 | 30500 |
石油地质 | √ | × | 1年授课 | 6 | 40400 |
可持续发展 | √ | √ | 1年授课 | 6 | 25800 |
生物信息学 | √ | × | 1年授课 | 6 | 38200 |
农作物保护 | √ | √ | 1年授课 | 6 | 27500 |
环境管理技术 | √ | × | 1年授课 | 6 | 29300 |
生物技术 | √ | × | 1年授课 | 6 | 29800 |
交流与公共参与 | √ | √ | 1年授课 | 6 | 28100 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
生物医学工程 | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 53600 |
机械工程 | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 53600 |
道路安全 | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 53900 |
系统工程 | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 53600 |
安全,健康与环境 | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 54600 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
工程学 |
生物医学工程、运动分析、修复工程、生物力学工程、人工器官、生物医学计算机应用、神经网络
纳米材料、化学工程设计、环境技术、水处理技术、分离技术、材料处理、流体力学
水资源管理、河流工程、岩土工程、生态工程、海洋工程、结构工程
能源工程、光电子、芯片、光学、图像处理、通讯、动力、微电子
机械加工、焊接、非传统加工、生物陶瓷、电子封装、太阳能技术、可持续绿色加工、统计分析、材料加工技术 | 5.5 | 44900 | 查找导师 |
需通过马来西亚建筑协会PART 1评估
http://www.lam.gov.my/index.php/forms/finish/4/114.html
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
房地产# | √ | × | 1年授课 | 5.5 | 30800 |
项目管理# | √ | × | 授课 | 5.5 | 36300 |
设施与维护管理# | √ | √ | 1年授课 | 5.5 | 32300 |
建筑# | √ | × | 2年授课 | 5.5 | 51900 |
建筑环境# | √ | × | 2年授课 | 5.5 | 32700 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
建筑环境# | 室内设计 建筑商业与管理 项目管理 规划 建造 建筑法 土木工程 安全工程 环境保护 | 5.5 | 34150 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
伊斯兰法理 | √ | √ | 混合 | 5.5 | 23240 |
伊斯兰思想 | √ | √ | 混合 | 5.5 | 23240 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
伊斯兰研究 | 伊斯兰教育 科学伊斯兰研究 伊斯兰与社会科学 伊斯兰教法和比较法 伊斯兰经济与比较经济 伊斯兰管理与伊斯兰金融 Siasah Syar’yyah与伊斯兰治理 阿奇达与伊斯兰思想 古兰经和哈迪思 伊斯兰历史与伊斯兰文明 大华与人类发展 | 6 | 23565 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
力量与训练 | √ | × | 1年授课 | 5.5 | 32300 |
运动管理 | √ | × | 1年授课 | 5.5 | 36700 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
运动学 | 运动社会学 健身 运动心理 运动管理 运动发展 运动补品 运动理疗 临床 运动伤害学 | 5.5 | 31200 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | √ | √ | 1年授课 | 6.0 | 31400 |
商业法 | √ | √ | 1年授课 | 6.0 | 31400 |
刑法 | √ | × | 1年授课 | 6.0 | 32800 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
法律研究 | 民事诉讼 国际法 公司法 刑法 法律与社会 宪法 合伙法 伊斯兰法 人权 民事司法行政 国际商事仲裁 知识产权 跨国民事诉讼 | 6 | 39100 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
欧洲研究 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 33900 |
东盟研究 | √ | √ | 1.5授课 | 5.5 | 33900 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
流行病学 | √ | × | 1年授课 | 6.0 | 41220 |
公共健康 | √ | √ | 1年授课 | 6.0 | 20500 |
护理 | √ | × | 1年授课 | 6.0 | 25100 |
医学物理 | √ | × | 1年授课 | 6.0 | 23500 |
健康研究伦理 | √ | × | 1年授课 | 6.0 | 60010 |
健康教育 | √ | × | 1年授课 | 6.0 | 28500 |
寄生虫与昆虫 | √ | × | 1年授课 | 6.0 | 65400 |
再生医学 | √ | √ | 1.5混合 | 6.0 | 69600 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|---|
医学硕士 | 健康经济 生物医学 护理 影像 医疗政策 医疗教育 统计建模 | 6 | 30400 | 查找导师 |
- 临床型
- 申请临床型需通过马来西亚医学委员会认证
- 每年6月入学
专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|
医学硕士 | 1.麻醉学 2.临床肿瘤学 3.急诊医学 4.家庭医学 5.内科 6.临床病理学医学 7.临床病理学医学(组织病理学) 8.临床病理学医学(血液学) 9.临床病理学医学(法医病理学) 10.临床病理学医学(医学微生物学) 11.临床病理学医学(化学病理学) 12.妇产科 13.眼科学 14.骨外科 15.耳鼻咽喉头颈外科 16.儿科 17.儿科手术 18.病理学(血液学) 19.病理学(化学病理学) 20.病理学(法医病理学) 21.病理学(医学微生物学) 22.病理学(解剖病理学) 23.心理医学 24.放射学 25.康复医学 26.运动医学 27.外科 28.神经外科 | 6 | 241670 |