北方大学
本科专业
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知情况下更改学费
- #标注为需面试专业
更新日期:2021年11月21日
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | √ | √ | 4 | 5.5 | 37600 |
| 媒体技术 | √ | √ | 3.5 | 5.5 | 32900 |
| 多媒体 | √ | √ | 3.5 | 5.5 | 32900 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创意产业管理# | √ | √ | 3.5 | 5 | 32900 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息技术 | √ | √ | 3.5 | 5.5 | 32900 |
| 计算机科学 | √ | √ | 3.5 | 5.5 | 37600 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业数学 | √ | √ | 4 | 5 | 33600 |
| 工业统计 | √ | √ | 4 | 5 | 33600 |
| 决策学 | √ | √ | 4 | 5 | 33600 |
录取要求:高中均分80%以上
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | √ | √ | 4 | 5.5 | 40000 |
| 会计(信息系统) | √ | √ | 4 | 5.5 | 40000 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 金融 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 银行 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 风险管理与保险 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 农业商业管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
录取要求:高中均分80%以上
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | √ | √ | 4 | 6 | 40000 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 人力资源管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 市场 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 企业家精神 | √ | √ | 4 | 5 | 33600 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 工商管理(物流与运输) | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 运营管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | √ | √ | 3.5 | 5.5 | 29400 |
| 发展管理 | √ | √ | 3.5 | 5 | 29400 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际商业管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 国际事务管理 | √ | √ | 3.5 | 5.5 | 29400 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 旅游管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 33600 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咨询# | √ | √ | 4 | 5 | 33600 |
| 社会工作管理# | √ | √ | 4 | 5 | 33600 |
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用语言与工商管理 | √ | √ | 4 | 5 | 33600 |



