北方大学
硕士专业
- 英语要求(注册前提交)
直接进专业 | 专业课+英语强化课程(6学分) |
---|---|
雅思6,PTE 50, 托福80,MUET 4 | 雅思5.5,PTE 42-49, 托福53-79,MUET 3 |
- 授课/混合型硕士学制1年,研究型硕士学制2-3年
- 以下为总学费,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- 研究型全年随时入学
更新日期:2021年11月21日
专业 | 入学 | 形式 | 学费 | |
---|---|---|---|---|
信息与通信技术 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 | |
信息技术(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
教育学 | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
教育学方向 | ||||
| ||||
理学(教育管理) | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
理学(学校领导力) | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
应用语言学 | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
当代马来语研究 | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
理学(咨询) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 | |
社会工作 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 | |
理学(矫正学) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 | |
理学(管理沟通)(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
理学(多媒体新闻) | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
理学(多媒体研究) | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
理学(决策学)(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 | |
理学(数据分析)(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 |
---|---|---|
硕士 |
| 26300 |
专业 | 入学 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 |
金融(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
银行 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
人力资源管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
伊斯兰商业研究 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
国际会计 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
硕士 |
|
26300 | 查找导师 |
专业 | 入学 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 1,5,9月 | 授课 | 22666 |
职业安全与健康管理 | 1,5,9月 | 授课 | 22666 |
管理 | 1,5,9月 | 授课 | 22666 |
经济 | 1,5,9月 | 授课/混合 | 22666 |
金融 | 1,5,9月 | 授课 | 22666 |
风险管理 | 1,5,9月 | 授课 | 22666 |
国际会计 | 1,5,9月 | 授课 | 22666 |
税务 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
伊斯兰商务研究 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
伊斯兰银行与金融 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
供应链管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
运输与后勤管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
项目管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
硕士 |
| 31836 | 查找导师 |
专业 | 入学 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课/混合 | 29050 |
旅游管理 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
人力资源法(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
商业法 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
公司法 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
国际商务(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
战略研究 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
民族研究 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
国际政治经济 | 1,5,9月 | 授课 | 29050 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 |
---|---|---|
硕士 |
| 26300 |