博特拉大学
硕士专业
- 以下为1.5-2年(除公共健康硕士1年)总学费,货币单位:马币
- 所有专业雅思要求均为6分,5.5分可进专业。具体要求可查看博特拉语言政策
- 英语相关专业申请时必须提供语言
- 研究型全年开放申请
更新日期:2023年9月13日
专业 | 入学批次 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|
经济 | 3,7,11月 | 1年授课 | 31700 |
企业家精神 | 3,7,11月 | 1年授课 | 33725 |
金融 | 3,7,11月 | 1年授课 | 31700 |
MBA | 3,7,11月 | 1年授课 | 36200 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 企业经济学、经济学、酒店管理、会计、商业法、领导力、金融、人力资源管理、管理、市场、旅游管理 | 17600 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
课程与教学 | √ | √ | 授课 | 22850 |
教育管理 | √ | √ | 授课 | 22850 |
教育心理 | √ | √ | 授课 | 22850 |
指导与咨询 | √ | √ | 授课 | 26700 |
教学技术与创新 | √ | √ | 授课 | 22850 |
体育教育 | √ | √ | 授课 | 22850 |
运动科学 | √ | √ | 授课 | 22850 |
英语教育 | √ | √ | 授课 | 22850 |
马来语教育 | √ | √ | 授课 | 22850 |
技术与职业教育 | √ | √ | 授课 | 22850 |
人力资源发展 | √ | √ | 授课 | 22850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 英语教育,教育管理,课程与教学,教育心理,科学教育,教育技术,教育技术与创新,延伸教育,指导语咨询,人力资源发展,健康教育与传播,道德教育,体育教育,教育社会学,体育科学,马来语教育,马来文学教育,技术与职业教育 | 17600 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
应用语言 | √ | √ | 授课 | 20850 |
企业沟通 | √ | √ | 授课 | 20850 |
马来语 | √ | √ | 授课 | 20850 |
世界文学 | √ | √ | 授课 | 20850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 人类传播,大众传媒,组织传媒,传播技术,发展传媒,新闻,翻译及口译,英语文学,英语语言,应用比较语言,阿拉伯语,中国文学,阿拉伯语,花与研究,文学与文化研究,马来语,马来文学,波斯语 | 17600 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
计算机科学 | √ | √ | 授课 | 24850 |
信息安全 | √ | √ | 授课 | 24850 |
软件工程 | √ | √ | 授课 | 24850 |
网络 | √ | √ | 授课 | 26850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 计算机网络,数据库,人机交互,信息系统,智能系统,多媒体计算,并行与分布式计算,计算机安全,软件工程 | 19550 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
应用统计 | √ | √ | 授课 | 24850 |
分析化学 | √ | x | 授课 | 29010 |
材料物理 | √ | √ | 授课 | 28850 |
数学 | √ | √ | 授课 | 28850 |
热带生物学 | √ | √ | 授课 | 24850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 应用数学,分析化学,生物多样性与自然资源保护,催化学,生态学,基因学,无机化学,材料学,数值分析,有机化学,物理,植物生理学,物理化学,数学,统计,理论与计算物理,理论与计算化学 | 19550 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
通信工程 | √ | √ | 授课 | 22850 |
应急响应与规划 | √ | √ | 授课 | 22850 |
工程管理 | √ | √ | 授课 | 22850 |
环境工程 | √ | √ | 授课 | 22850 |
环境技术管理 | √ | √ | 授课 | 22850 |
高速与运输工程 | √ | √ | 授课 | 22850 |
创新与工程设计 | √ | √ | 授课 | 22850 |
制造系统工程 | √ | √ | 授课 | 22850 |
流程安全与损失预防 | √ | √ | 授课 | 22850 |
遥感与地理信息系统 | √ | √ | 授课 | 22850 |
结构工程与建筑 | √ | √ | 授课 | 22850 |
水利工程 | √ | √ | 授课 | 22850 |
电力工程 | √ | √ | 授课 | 26850 |
航空航天系统设计 | √ | √ | 授课 | 26850 |
微电子系统 | √ | √ | 授课 | 26850 |
食品处理与包装 | √ | √ | 授课 | 26850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 生物化学工程,汽车工程学,农业废弃物 | 19550 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
工业设计创新 | √ | x | 授课 | 34580 |
建筑 | √ | x | 授课 | 31600 |
景观建筑 | x | √ | 授课 | 30550 |
热带城市设计 | √ | x | 授课 | 23550 |
可持续景观管理 | √ | x | 授课 | 34850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 建筑研究,工业设计研究,综合设计研究,景观设计,城市规划与设计 | 19550 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 社区发展,消费者学,发展心理学,家庭生态学,家庭经济与管理,性别与发展,住房研究,音乐,哲学与文明研究,政治及政府,儿童发展心理学,社会心理学,人类发展学 | 17600 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
食品技术 | √ | x | 授课 | 29350 |
食品安全与质量管理 | √ | x | 授课 | 29850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 食品生物技术,食品管理,食品安全,食品科学,食品服务管理,食品技术 | 19550 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
土地资源管理 | √ | √ | 授课 | 36850 |
种植管理 | √ | √ | 授课 | 36850 |
热带土壤学 | √ | √ | 授课 | 36850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 农业综合企业,农业经济学,农业推广,农业技术,农学,动物行为和动物福利,畜牧生产,水产养殖,动物学,昆虫学,水产科学,遗传学及培育,园艺学,土地资源管理学,害虫管理,植物病理学,种植科学,土壤科学 | 19550 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 生物化学,生物信息学与系统生物学,细胞生物学,环境生物技术,生物酶技术,工业生物技术,微生物生物技术,微生物学,分子生物学与基因工程,纳米生物技术,植物生物技术,结构生物学 | 19550 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 分析与结构数学,应用统计与计算统计学,计算操作研究,计算电磁学,计算数学,计算结构和科学计算,生物数学,流体动力学,金融数学,数学史与哲学,数学加密算法,数学与计算生物学,数学物理与工程,数学教育 | 19550 | 查找导师 |
专业 | 10月 | 3月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
环境学 | √ | √ | 授课 | 25300 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 生物资源与技术,森林管理与生态科学,可持续与生态旅游,野生动植物生态与管理,环境评估,气候变化,环境生态,环境政策与管理,环境教育,环境法,环境教育与伦理学,环境水文地理和水文地质,环境经济学规划与管理,环境政策与管理,环境污染控制技术,环境质量与保护,环境系统与建模,海洋及淡水生态系统 | 19550 | 查找导师 |
专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 学费 |
---|---|---|---|---|
环境与职业健康 | √ | √ | 授课 | 32500 |
公共健康 | √ | x | 授课 | 29400 |
营养学 | √ | x | 授课 | 30850 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 化学病理,临床营养学,社区营养学,环境健康,流行病学及生物统计学,法医学,健康普及,健康服务管理,血液病学,人体解剖学,人类遗传学,人体生理学,免疫生物学,免疫药理学,医学微生物学,医学寄生虫学,医学物理,医学,分子影像,分子医学,神经学,营养科学,职业健康与安全,病理学与毒理学,生理学,心理医学,公共健康,干细胞,护理 | 19600 | 查找导师 |
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 解剖学和组织学,麻醉和镇痛,水产动物健康学,动物福利,水产动物健康,禽流感医学,细菌学,临床病理学,流行病学和公共健康,马医学,实验动物医学,营养学,寄生虫学,病理学,放射与影像,猪类医学,反刍动物医学,小动物医学,手术,兽医产科学和细胞遗传学,滤过性微生物学,野生动物和珍稀动物医学 | 19600 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 高分子生物、制浆造纸技术,生物复合材料技术与设计,生物资源管理,热带雨林生态系统服务 | 19550 | 查找导师 |
- 研究型
专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
---|---|---|---|
哲学硕士 | 水生生物技术,生物治疗,海洋生态与生物多样性,水生生物技术,生物治疗,海洋生态与生物多样性,肿瘤生物学,医学生物技术,医药化学,分子生物技术,代谢组学,纳米医学,植物化学,疫苗与治疗学 | 19550 | 查找导师 |