双威大学
预科课程
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- 双威大学预科生可享受本科10%学费或8000-16000马/年学费减免
- 高中课程需超过5门,成绩达到60%以上
更新日期:2021年1月14日
专业 | 入学 | 学制 | 入学条件 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲大学预科 | 1,3,4月 | 8-10个月 | 高二毕业 | 5 | 30780 |
9月 | 14个月 | 高二毕业 | 5 | 35175 | |
A-Level | 1,3,4,7月 | 15-18个月 | 高二毕业 | 5 | 39470 |
9月 | 21个月 | 高二毕业 | 5 | 48165 | |
加拿大大学预科 | 1,3,7,9月 | 9-15个月 | 高二毕业 | 5 | 39980 |
莫纳什大学基础课程 | 1,3,4,7,8月 | 1年 | 高三毕业 | 5.5 (W5.5, 其余5) |
32980 |
双威大学文科基础课程 | 1,4,7,9月 | 1年 | 高三毕业 | 5 | 24980 |
双威大学理科基础课程 | 1,4,7,9月 | 1年 | 高三毕业 | 5 | 25980 |