泰莱大学
博士专业
- 学费为总费用,货币单位:美金
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
更新日期:2021年11月21日
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
法学院 | ||||
哲学博士(法学) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6 | 16467 |
主要研究方向 | ||||
公司法,国际贸易法,医疗保健和医疗法,人权与自由等 | ||||
商学院 | ||||
哲学博士(商业) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6 | 16467 |
主要研究方向 | ||||
会计,银行和金融,消费者行为,经济学,市场营销,管理 | ||||
旅游与酒店管理学院 | ||||
哲学博士(酒店管理与旅游) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6.5 | 16467 |
主要研究方向 | ||||
酒店管理,人力资源管理,知识管理,技术在旅游中的应用,旅游经济学,创业精神,环境管理,房地产开发,食物科学,食品安全管理,微生物安全,腐败菌研究 | ||||
教育学院 | ||||
哲学博士(教育学) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 5 | 16467 |
主要研究方向 | ||||
课程与教学(课程理论与实施,数学教育,社会学教育), 技术,创新和学习设计(电子学习,信息通信技术,教学设计), 教育评估(课堂评估,测试与评估,高等教育评估), 教师发展(教师教育,教师专业发展,继续教育), 语言教育与文学(多元文化教育,性别与教育,和平教育) | ||||
传媒学院 | ||||
哲学博士(媒体与传媒) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6 | 16567 |
美食研究学院 | ||||
哲学博士(食物研究) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6 | 16467 |
主要研究方向 | ||||
饮食文化与健,食品安全,安全与风险,食品政治,粮食遗产与旅游,世界粮食系统与国际贸易 | ||||
计算机与工程学院 | ||||
哲学博士(计算机科学) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6 | 14905 |
主要研究方向 | ||||
计算机系统,网络,数据库,数据分析,游戏开发,软件工程,机器人设计 | ||||
哲学博士(工程) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6.5 | 16365 |
主要研究方向 | ||||
土木工程,机械工程,化学工程,电子电气 | ||||
建筑设计学院 | ||||
哲学博士(建筑学) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6.5 | 16467 |
设计学院 | ||||
哲学博士(设计管理) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6.5 | 16467 |
生物医学院 | ||||
哲学博士 | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6.5 | 16365 |
主要研究方向 | ||||
食传染性疾病,非传染性疾病,环境研究,食品科学与营养 | ||||
医学院 | ||||
医学博士 | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6 | 16467 |
主要研究方向 | ||||
细胞与分子生物学,医学遗传学,微生物学,免疫学, 生物化学,药理,神经科学,老化,传染病,非传染性疾病,公共卫生与流行病学,医学教育,纳米材料 | ||||
药学院 | ||||
哲学博士(药学) | 1,3,6,8,10月 | 3 | 6.5 | 16467 |
主要研究方向 | ||||
临床药学与药学实践(药物依从性和药物的优质使用,社区药学的临床治理,基于实践的药物质量使用研究,消费者行为和仿制药的使用), 药物发现(药物化学,合理药物设计与有机合成,天然产物药物发现与开发), 药理毒理学,药物递送和靶向(新型剂型的研制, 靶向药物输送系统,生物药物评价,生物相容性) |