思特雅大学
硕士专业
- 以下为总学费,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
更新日期:2023年12月24日
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
MBA | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 43760 |
物流与供应链管理 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 43760 |
精算管理 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6.5 | 35939 |
专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
技术创业 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 38825 |
数字技术与分析 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 49800 |
专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
生物技术 | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 5.5 | 35875 |
生物技术与工商管理 | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 5.5 | 35875 |
食品学与工商管理 | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 6 | 35875 |
营养学与管理 | 1.5.9月 | 1年授课 | 5 | 39375 |
应用科学 | 1,5,9月 | 2年研究 | 5 | 27875 |
主要研究方向 | ||||
生物技术,食品科学与营养 |
专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
药物化学 | 1,7月 | 1年混合 | 6 | 35000 |
制药技术 | 1,7月 | 1年混合 | 6 | 35000 |
临床药剂实践 | 1,7月 | 1年授课 | 6 | 35000 |
药学 | 1,7月 | 2年研究 | 5 | 35000 |
主要研究方向 | ||||
化学,药物化学,生理学,药理学,微生物学,药代动力学,药物学和制剂科学以及药物基因组学 |
专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
健康老龄化,医学美学与再生药物 | 1,5,9月 | 2年授课 | 6 | 53922 |
专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
音乐(表演研究)# | 1,5月 | 1年授课 | 5 | 48000 |
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
艺术、设计与创意媒体 | 1,5,9月 | 1年授课 | 5 | 57550 |
艺术与设计 | 1,5,9月 | 2年研究 | 5 | 38000 |
主要研究方向 | ||||
多媒体,美术,动画,图形和时尚 |
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
儿童心理学 | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 5 | 36750 |
临床心理学 | 1,5,9月 | 2年授课 | 6 | 49600 |
教育 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 44600 |
战略传播 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 42000 |
专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
建筑学# | 1,5,9月 | 2年授课 | 5 | 49910 |
智能工程管理 | 1,5,9月 | 1年授课 | 5 | 33375 |
哲学硕士(工程) | 全年 | 2年研究 | 5 | 25000 |
主要研究方向 | ||||
土木,电气,机械和机电工程 |
专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
国际酒店管理 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 37000 |